Automatic underwater sound monitoring system
目視調査が難しい海洋哺乳類の存在や位置を鳴音から求める受動的音響観測法に必要な一体型の自動水中音録音システムとして、AUSOMSシリーズを開発いたしました。AUSOMSシリーズは単独で水中雑音測定や海生生物の発する鳴音などの録音にも使える、長時間にわたって水中音を録音するための装置です。
大型の海洋動物への装着や魚介類の巣穴などへの設置が可能で、より深い海に潜る海生生物への装着や深海域での騒音調査用に、カーボンファイバー製やステンレス製の耐圧容器(AUSOMS-V5.0など)も取りそろえております。
特徴 | 超小型な簡易録音機 | 小型な簡易録音機 | 自己雑音低減化 ハイドロホン較正 | 2周波同時収録 長時間録音 |
---|---|---|---|---|
名称 | AUSOMS -micro | AUSOMS -mini | AUSOMS -mini-LN | AUSOMS -mini-Plus |
型番 | AQM-005 | AQM-112 | AQM-302 | AQM-007 |
外観 | ||||
サイズ | φ22.5mm×100mm | φ56mm×229mm | 低周波タイプ: φ56mm×229mm 中周波タイプ: φ56mm×218mm | φ102mm×375mm |
周波数範囲 | 100Hz ~ 20kHz | 50Hz ~ 16kHz | (低周波) 25Hz ~ 20kHz (中周波) 25Hz ~ 45kHz | (低周波) 10Hz ~ 20kHz (中周波) 1kHz ~ 60kHz |
録音形式 | リニアPCM(WAV) | リニアPCM(WAV) ・ MP3 ・ FLAC | リニアPCM(WAV) ・ MP3 | |
連続録音時間 | 24時間以上 | 最大9日間 (44.1kHz Mono) | 最大4日間 (44.1kHz Mono) | 約2週間 |
間欠録音機能 | ○ | × | ||
電源 | カメラ用リチウム乾電池 (CR-2)1個 | 単3電池4個 | 単3電池2個 CR2450 1個 | 充電式リチウム電池 2パック |
重量 (空中/水中) | 約44g / 約14g | 約543g / 約50g | 低周波タイプ 約516g / 約23g 中周波タイプ 約466g / 約10g | 約5.5kg / 約3kg |
耐圧水深 | 300m | 100m | 500m |
コメント