Automatic underwater sound monitoring system
目視調査が難しい海洋哺乳類の存在や位置を鳴音から求める受動的音響観測法に必要な自動水中音録音システムとしてAUSOMSシリーズを開発いたしました。本装置は、単独で水中雑 音測定や海生生物の発する鳴音などの録音にも使える、長時間にわたって水中音を録音するための装置です。
大型の海洋動物への装着や魚介類の巣穴より深い海に潜る海生生物への装着が可能です。。
特徴 | 超小型な簡易録音機 | 小型な簡易録音機 | 自己雑音低減化 ハイドロホン較正 | 2周波同時収録 長時間録音 |
---|---|---|---|---|
名称 | AUSOMS -micro | AUSOMS -mini | AUSOMS -mini LN | AUSOMS -mini Plus |
型番 | AQM-005 | AQM-112-020 | AQM-312-020 | AQM-007 |
外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
サイズ(*1) | φ22.5mm×100mm | φ56mm×229mm | φ56mm×242mm | φ102mm×370mm |
周波数範囲 | 100Hz ~ 20kHz | 50Hz ~ 16kHz | 20Hz ~ 22kHz | 10Hz ~ 20kHz |
録音形式 | リニアPCM(WAV) | リニアPCM(WAV) ・ MP3 ・ FLAC | リニアPCM(WAV) ・ MP3 | |
連続録音時間 | 24時間以上 | 最大9日間 (*4) | 12日以上 (*3) (*5) | 15日以上 (*6) |
間欠録音機能 | ○ | × | ||
電源 | カメラ用リチウム乾電池 (CR-2)1個 | 単3電池4個 | 単3電池4個 CR2450 1個 | 充電式リチウム電池 8個 |
重量 (空中/水中)(*2)(*3) | 約44g / 約14g | 約543g / 約50g | 約592g / 約48g | 5±0.5kg / 約1.5kg |
耐圧水深 | 300m | 100m | 500m | |
(*1)突起部除く (*2)電池含む (*3)使用する電池によって変動あり (*4)64GBの記録メディア使用時にリニアPCM形式で44.1kHz Monoの場合 (*5)128GBの記録メディア使用時にリニアPCM形式で44.1kHz Monoの場合 (*6)256GBの記録メディア使用時にリニアPCM形式で44.1kHz 2chの場合 |