概要
ヘッドホンを接続するだけで臨場感あふれる水中音をステレオで簡単にモニターできます
本装置は、アンプの「Aquafeeler IV A(アクアフィーラー)」と3種類の「ハイドロホン」の中から2本を自由に組み合わせた構成となっています。
海中の背景音、騒音調査、ホエールウォッチングなどの屋外や水族館などの室内でも幅広く利用することができます。
「Aquafeeler IV A」は音響計測アンプとして単独でもお使いいただけます。
ハイドロホンは別売のハイドロホンハンドルに装着すると、より効果的にステレオ感がえられます。
性能および機能 (Aquafeeler IV A)
入出力チャンネル | 2チャンネル | |
使用周波数範囲 | 10Hz~200kHz 周波数帯域はフィルタで切換 |
|
ゲイン調整範囲 | 20,30,40,50,60,70dB (偏差±0.3dB) | |
入力インピーダンス | 10MΩ | |
フィルター (-3dB) | HPF | THRU,200Hz,1kHz,4kHz |
LPF | 20kHz,50kHz,100kHz,THRU | |
最大出力レベル | 0dBV以上 | |
レベルオーバー表示 | -3dBV(±0.3dB)でOL LED(赤) 点灯 | |
基準発振器周波数 | 1kHz | |
基準発振器出力レベル | 0dBV±0.3dB | |
入力端子 | [背面] BNCレセプタクル×2(ハイドロホン) | |
出力端子 | [背面] BNCレセプタクル×2 [前面] Φ3.5ステレオミニジャック (ヘッドホン出力(32Ω 85mW)) [背面] Φ3.5ステレオミニジャック (LINEOUTPUT) |
|
電源 | 単3アルカリ乾電池×3(連続40時間以上作動)、 外部DC電源 |
|
寸法 | 125mm×155mm×55mm(突起部含まず) | |
重量 | 530g (電池含) |
基本構成(水中音ステレオモニター装置)
Aquafeeler IV A | 1個 |
ハイドロホン | 2本(3種類から2本選択) |
AQH-020型 | 低周波帯域用ハイドロホン |
AQH-100型 | 中周波帯域用ハイドロホン |
AQH-200型 | 高周波帯域用ハイドロホン |
AQH-100DTP | 水槽用 中周波帯域ハイドロホン |
コメント