概要
リアルタイムで海中の水温・水深情報を簡単に取得できます
専用ピンガーから水温と深度情報がリアルタイムで超音波伝送され、船上の専用受信装置で受信します。
情報の伝送間隔は4段階から選択でき、ゴールドコードを使用した専用ピンガーを10本まで同時利用が可能です。
異なる深度(最大600m)の水温を一度に計測する事ができます。
※ ゴールドコードとは? 疑似雑音系列信号の中で系列間の干渉が極めて少ない優れたコードのことです。
表示器仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
型番 | AQTD-600DB | |
受信周波数 | 62.5kHz | |
データ出力 | USB / Bluetooth(*1) (同時使用可) |
|
電源 | 9 ~ 28V 30mA | |
寸法 | 170×100×40mm | |
受波器サイズ | φ45×150mm ケーブル長25m |
|
(*1)同時使用可 |
ピンガー仕様(同時に10本まで使用可能)
専用ピンガー | 専用ハイパワーピンガー | |
---|---|---|
型番 | AQTD-600P | AQTD-600HP |
寸法 | ||
空中重量/水中重量 | 93g / 17g | 117g / 24g |
送信周期 | 注文時に4パターン選択可能 (磁石をピンガーに近づけることで簡単に変更できます。) |
|
水温範囲 | -5 ~ 35℃ 精度:±0.2℃ | |
深度範囲 | 0 ~ 600m 精度:1%フルスケール | |
指向性 | 無指向性 | |
送波音圧 | 160dB re 1μPa at 1m | 166dB re 1μPa at 1m |
電池寿命 | 送信周期 5秒 のとき 12か月 | 送信周期 5秒 のとき 6か月 |
電池(交換可能) | CR-2 × 1個 | CR-2 × 2個 |
必要な構成
- 表示器[AQTD-600DB]
- 専用ピンガー[AQTD-600P] or 専用ハイパワーピンガー[AQTD-600HP]
※各構成品は単体販売もいたします。
コメント