高感度・平坦な周波数特性をもつ水中マイクロホン
浅海用
低周波帯域 | 中周波帯域 | 高周波帯域 | |
---|---|---|---|
型番 | AQH-020 | AQH-100 | AQH-200 |
寸法 | Φ30 × 60mm | Φ16 × 42mm | Φ10 × 43mm |
使用周波数範囲 | 10Hz~ 20kHz | 10Hz~ 100kHz | 10Hz~ 200kHz |
受波感度(*1) | -193dB | -210dB | -220dB re |
最大使用水深 | 50mまで | ||
静電容量(*2) | 10000pF | 9000pF | 4500pF |
ケーブル (標準長) | φ4mm × 10m ウレタン被膜同軸ケーブル |
||
(*1) re 1V / μPa (*2)ケーブル長10mのとき |
深海用
低周波帯域 | 中周波帯域 | 高周波帯域 | |
---|---|---|---|
型番 | AQH-020D | AQH-100D | AQH-200D |
使用周波数範囲 | 10Hz~ 20kHz | 10Hz~ 100kHz | 10Hz~ 200kHz |
受波感度 (re 1V/μPa以上) | -195dB | -212dB | -222dB |
最大使用水深 | 2000m (*3) | ||
静電容量 (*4) | 10000pF | 9000pF | 4500pF |
寸法 | φ30×60mm | φ16mm×42mm | φ10×43mm |
(*3)耐水圧対応 (*4)ケーブル長10mの時 |
水槽用
中周波帯域 | ||
---|---|---|
型番 | AQH-100D | |
寸法 | 40×25×15mm | |
使用周波数範囲 | 10Hz~ 100kHz | |
受波感度 (re 1V/μPa以上) | -205dB | |
静電容量 | 4400pF | |
ケーブル長 (標準長) | φ2mm×10m ウレタン被膜同軸ケーブル |
コメント