AUSOMS-V6.0 [AQS-6.0]
高分解能で2チャンネルのWAVE形式での録音が可能な「自動水中音録音システム」を開発しました

水中雑音測定や海生生物の発する鳴音などを録音するのに最適です
WAVE形式による録音
SDカード(SDXC)に無圧縮の録音形式で記録します。録音データは再現性および加工性に富んでいる為、音圧の計算などにも利用できます。
主な性能および機能
録音周波数範囲 | 低域 | 48kHz |
高域 | 768kHz | |
録音形式 | リニアPCM(WAV) | |
記録媒体 | SDXC 256GB | |
連続録音時間 | 24時間 | |
予約録音機能 | タイマー録音 | |
連続録音機能 | ○ | |
電源 | "単一アルカリ 乾電池8本直列" |
|
防水筐体 | SUS, (チタン) | |
サイズ | Φ102×448 | |
耐圧水深 | 最大5MPa (水深500m相当) ※SUSの場合 |
|
ハイドロホン数 | 2本 | |
録音チャンネル数 | 2CH | |
受波感度 (re 1V/μPa) | 低域 | -195dB以上 |
高域 | -222dB以上 | |
受信部周波数帯域 | OFF(20Hz以下) 〜200kHz |
|
増幅度(ゲイン) 切替え | 20〜70dBで 10dBステップ切替 |
|
高域通過フィルタ (HPF) | OFF, 200Hz , 1kHz, 4kHz |
|
低域通過フィルタ (LPF) | 20kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz |
吊り金具(オプション品)
AUSOMS-XSを固定する為の吊り金具

コメント